Total tagihan
128
Cocok tiga arah
94
Perlu tindakan
34
Nilai selisih
Rp 71.390.550
Sudah ditindak
15
Tarik berkas faktur (PDF/XLS) ke sini, atau klik untuk memilih
| Faktur | Pemasok | PO | Tanggal | Nilai | Status | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV/1245/26/3200 | PT Jaya Karya Metalindo | PO-26-41000 | 18 Jun 2026 | Rp 106.650.000 | Disetujui | — |
| INV/1190/26/3201 | PT Mitra Logam Perkasa | PO-26-41003 | 17 Jun 2026 | Rp 55.257.750 | Selisih harga | Rp 3.751.500 |
| INV/1509/26/3202 | PT Cakra Steel Mandiri | PO-26-41006 | 07 Agu 2026 | Rp 112.645.000 | Disetujui | — |
| INV/1377/26/3203 | PT Anugerah Baja Nusantara | PO-26-41009 | 21 Jun 2026 | Rp 147.985.025 | Diserahkan ke orang | Rp 8.670.025 |
| INV/1088/26/3204 | PT Sumber Baja Sejahtera | PO-26-41012 | 03 Jun 2026 | Rp 117.990.000 | Disetujui | — |
| INV/1245/26/3205 | PT Jaya Karya Metalindo | PO-26-41015 | 07 Jul 2026 | Rp 14.790.000 | Disetujui | — |
| INV/1455/26/3206 | PT Bintang Presisi Utama | PO-26-41018 | 31 Jul 2026 | Rp 536.843.750 | Disetujui | — |
| INV/1377/26/3207 | PT Anugerah Baja Nusantara | PO-26-41021 | 14 Jul 2026 | Rp 151.150.000 | Disetujui | — |
| INV/1301/26/3208 | PT Sinar Teknik Otoparts | PO-26-41024 | 24 Jul 2026 | Rp 95.749.050 | Selisih harga | Rp 2.191.550 |
| INV/1402/26/3209 | PT Global Coil Indonesia | PO-26-41027 | 06 Jul 2026 | Rp 55.450.000 | Disetujui | — |
| INV/1455/26/3210 | PT Bintang Presisi Utama | PO-26-41030 | 22 Jul 2026 | Rp 507.070.500 | Selisih harga | Rp 1.536.000 |
| INV/1301/26/3211 | PT Sinar Teknik Otoparts | PO-26-41033 | 15 Jun 2026 | Rp 100.087.500 | Disetujui | — |
| INV/1245/26/3212 | PT Jaya Karya Metalindo | PO-26-41036 | 21 Jul 2026 | Rp 190.658.750 | Disetujui | — |
| INV/1455/26/3213 | PT Bintang Presisi Utama | PO-26-41039 | 06 Jul 2026 | Rp 84.135.000 | Disetujui | — |
| INV/1245/26/3214 | PT Jaya Karya Metalindo | PO-26-41042 | 14 Jul 2026 | Rp 59.537.500 | Disetujui | — |
| INV/1455/26/3215 | PT Bintang Presisi Utama | PO-26-41045 | 12 Jul 2026 | Rp 301.833.300 | Selisih harga | Rp 480.800 |
| INV/1301/26/3216 | PT Sinar Teknik Otoparts | PO-26-41048 | 19 Jun 2026 | Rp 129.595.000 | Disetujui | — |
| INV/1509/26/3217 | PT Cakra Steel Mandiri | PO-26-41051 | 04 Jun 2026 | Rp 66.399.500 | Diserahkan ke orang | Rp 562.000 |
| INV/1190/26/3218 | PT Mitra Logam Perkasa | PO-26-41054 | 14 Jul 2026 | Rp 88.057.500 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1402/26/3219 | PT Global Coil Indonesia | PO-26-41057 | 04 Jul 2026 | Rp 80.340.000 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1509/26/3220 | PT Cakra Steel Mandiri | PO-26-41060 | 29 Jun 2026 | Rp 60.750.000 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1123/26/3221 | PT Nusantara Spring Steel | PO-26-41063 | 16 Jun 2026 | Rp 552.052.500 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1088/26/3222 | PT Sumber Baja Sejahtera | PO-26-41066 | 11 Jun 2026 | Rp 176.460.600 | Selisih harga | Rp 3.983.100 |
| INV/1455/26/3223 | PT Bintang Presisi Utama | PO-26-41069 | 28 Jul 2026 | Rp 92.962.500 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1190/26/3224 | PT Mitra Logam Perkasa | PO-26-41072 | 22 Jun 2026 | Rp 102.957.975 | Selisih harga | Rp 10.302.975 |
| INV/1088/26/3225 | PT Sumber Baja Sejahtera | PO-26-41075 | 21 Jul 2026 | Rp 19.237.500 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1245/26/3226 | PT Jaya Karya Metalindo | PO-26-41078 | 28 Jun 2026 | Rp 329.548.750 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1377/26/3227 | PT Anugerah Baja Nusantara | PO-26-41081 | 06 Jul 2026 | Rp 111.712.500 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1123/26/3228 | PT Nusantara Spring Steel | PO-26-41084 | 09 Jun 2026 | Rp 22.193.750 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1190/26/3229 | PT Mitra Logam Perkasa | PO-26-41087 | 11 Jun 2026 | Rp 352.457.375 | Selisih harga | Rp 18.169.875 |
| INV/1042/26/3230 | PT Krakatau Wire Industri | PO-26-41090 | 01 Agu 2026 | Rp 50.662.500 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1301/26/3231 | PT Sinar Teknik Otoparts | PO-26-41093 | 02 Agu 2026 | Rp 113.020.950 | Diserahkan ke orang | Rp 2.380.950 |
| INV/1455/26/3232 | PT Bintang Presisi Utama | PO-26-41096 | 25 Jun 2026 | Rp 160.340.000 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1190/26/3233 | PT Mitra Logam Perkasa | PO-26-41099 | 21 Jun 2026 | Rp 90.150.000 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1042/26/3234 | PT Krakatau Wire Industri | PO-26-41102 | 24 Jun 2026 | Rp 170.855.250 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1088/26/3235 | PT Sumber Baja Sejahtera | PO-26-41105 | 19 Jul 2026 | Rp 118.273.500 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1509/26/3236 | PT Cakra Steel Mandiri | PO-26-41108 | 04 Jul 2026 | Rp 147.637.350 | Selisih harga | Rp 7.357.350 |
| INV/1190/26/3237 | PT Mitra Logam Perkasa | PO-26-41111 | 04 Jun 2026 | Rp 13.376.250 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1301/26/3238 | PT Sinar Teknik Otoparts | PO-26-41114 | 21 Jul 2026 | Rp 102.192.025 | Selisih harga | Rp 2.297.025 |
| INV/1042/26/3239 | PT Krakatau Wire Industri | PO-26-41117 | 16 Jul 2026 | Rp 90.980.000 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1088/26/3240 | PT Sumber Baja Sejahtera | PO-26-41120 | 03 Jul 2026 | Rp 274.907.500 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1190/26/3241 | PT Mitra Logam Perkasa | PO-26-41123 | 30 Jun 2026 | Rp 109.625.000 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1377/26/3242 | PT Anugerah Baja Nusantara | PO-26-41126 | 08 Agu 2026 | Rp 73.397.500 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1402/26/3243 | PT Global Coil Indonesia | PO-26-41129 | 28 Jun 2026 | Rp 612.233.850 | Selisih harga | Rp 8.573.850 |
| INV/1455/26/3244 | PT Bintang Presisi Utama | PO-26-41132 | 03 Jul 2026 | Rp 39.487.500 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1402/26/3245 | PT Global Coil Indonesia | PO-26-41135 | 23 Jun 2026 | Rp 135.359.800 | Selisih harga | Rp 1.133.550 |
| INV/1042/26/3246 | PT Krakatau Wire Industri | PO-26-41138 | 29 Jun 2026 | Rp 152.473.750 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1509/26/3247 | PT Cakra Steel Mandiri | PO-26-41141 | 22 Jun 2026 | Rp 237.705.000 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1402/26/3248 | PT Global Coil Indonesia | PO-26-41144 | 21 Jun 2026 | Rp 238.033.750 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1042/26/3249 | PT Krakatau Wire Industri | PO-26-41147 | 06 Agu 2026 | Rp 10.875.000 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1088/26/3250 | PT Sumber Baja Sejahtera | PO-26-41150 | 21 Jun 2026 | Rp 60.060.000 | Selisih kuantitas | — |
| INV/1509/26/3251 | PT Cakra Steel Mandiri | PO-26-41153 | 05 Jul 2026 | Rp 106.468.000 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1377/26/3252 | PT Anugerah Baja Nusantara | PO-26-41156 | 17 Jun 2026 | Rp 88.240.000 | Selisih kuantitas | — |
| INV/1088/26/3253 | PT Sumber Baja Sejahtera | PO-26-41159 | 02 Agu 2026 | Rp 45.048.750 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1301/26/3254 | PT Sinar Teknik Otoparts | PO-26-41162 | 26 Jul 2026 | Rp 98.690.000 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1190/26/3255 | PT Mitra Logam Perkasa | PO-26-41165 | 03 Jul 2026 | Rp 54.000.000 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1088/26/3256 | PT Sumber Baja Sejahtera | PO-26-41168 | 01 Jul 2026 | Rp 184.962.500 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1042/26/3257 | PT Krakatau Wire Industri | PO-26-41171 | 03 Jun 2026 | Rp 140.433.750 | Selisih kuantitas | — |
| INV/1509/26/3258 | PT Cakra Steel Mandiri | PO-26-41174 | 15 Jun 2026 | Rp 390.537.500 | Cocok 3 arah | — |
| INV/1509/26/3259 | PT Cakra Steel Mandiri | PO-26-41177 | 02 Jul 2026 | Rp 111.499.500 | Selisih kuantitas | — |
Menampilkan 60 dari 128 tagihan hasil saring.