Cara skor dihitung: skor risiko berasal dari aturan audit dan skor statistik (z-score nilai transaksi terhadap riwayat vendor). Model bahasa hanya menuliskan penjelasan naratif, tidak menentukan skor maupun status temuan.
Transaksi dinilai
3.000
Tertandai
62
Skor ≥ 60
6
Aturan aktif
4/4
Nilai tertandai
Rp 2.534.555.579
Temuan per minggu menurut aturan
Aturan & ModelAntrean audit
| Dokumen | Vendor | Tanggal | Nilai | Aturan terpicu | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC-26-500623 | PT Sumber Baja Sejahtera | 07 Jul 2026 | Rp 34.414.765 | Pembayaran gandaTransaksi tanpa PO | 81 | Antre |
| DOC-26-502989 | PT Sumber Baja Sejahtera | 13 Jul 2026 | Rp 4.437.341 | Pembayaran gandaTransaksi tanpa PO | 80 | Antre |
| DOC-26-509247 | PT Sinar Teknik Otoparts | 30 Jul 2026 | Rp 13.994.755 | Perubahan rekening vendorTransaksi tanpa PO | 80 | Dieskalasi |
| DOC-26-506118 | PT Anugerah Baja Nusantara | 22 Jul 2026 | Rp 48.724.292 | Perubahan rekening vendorTransaksi tanpa PO | 74 | Dieskalasi |
| DOC-26-515505 | PT Cakra Steel Mandiri | 16 Agu 2026 | Rp 53.426.383 | Diskon tanpa persetujuanTransaksi tanpa PO | 70 | Antre |
| DOC-26-512376 | PT Krakatau Wire Industri | 08 Agu 2026 | Rp 33.093.588 | Diskon tanpa persetujuanTransaksi tanpa PO | 67 | Antre |
| DOC-26-500903 | PT Sinar Teknik Otoparts | 08 Jul 2026 | Rp 2.785.385 | Pembayaran ganda | 54 | Antre |
| DOC-26-501666 | PT Nusantara Spring Steel | 10 Jul 2026 | Rp 34.878.331 | Pembayaran ganda | 54 | Antre |
| DOC-26-503129 | PT Sumber Baja Sejahtera | 14 Jul 2026 | Rp 17.796.373 | Pembayaran ganda | 54 | Antre |
| DOC-26-504935 | PT Sinar Teknik Otoparts | 19 Jul 2026 | Rp 8.425.432 | Pembayaran ganda | 54 | Antre |
| DOC-26-500763 | PT Cakra Steel Mandiri | 08 Jul 2026 | Rp 44.464.069 | Pembayaran ganda | 52 | Antre |
| DOC-26-505215 | PT Jaya Karya Metalindo | 19 Jul 2026 | Rp 56.891.619 | Pembayaran ganda | 52 | Antre |
| DOC-26-501946 | PT Bintang Presisi Utama | 11 Jul 2026 | Rp 15.666.387 | Pembayaran ganda | 51 | Selesai ditelaah |
| DOC-26-504172 | PT Krakatau Wire Industri | 17 Jul 2026 | Rp 15.235.080 | Pembayaran ganda | 51 | Selesai ditelaah |
| DOC-26-501806 | PT Cakra Steel Mandiri | 10 Jul 2026 | Rp 65.146.497 | Pembayaran ganda | 50 | Selesai ditelaah |
| DOC-26-502086 | PT Nusantara Spring Steel | 11 Jul 2026 | Rp 26.152.511 | Pembayaran ganda | 50 | Selesai ditelaah |
| DOC-26-503892 | PT Sumber Baja Sejahtera | 16 Jul 2026 | Rp 8.604.799 | Pembayaran ganda | 50 | Selesai ditelaah |
| DOC-26-504032 | PT Sumber Baja Sejahtera | 16 Jul 2026 | Rp 77.855.364 | Pembayaran ganda | 50 | Selesai ditelaah |
| DOC-26-501043 | PT Global Coil Indonesia | 08 Jul 2026 | Rp 5.389.606 | Pembayaran ganda | 49 | Selesai ditelaah |
| DOC-26-502849 | PT Krakatau Wire Industri | 13 Jul 2026 | Rp 85.344.202 | Pembayaran ganda | 49 | Selesai ditelaah |
| DOC-26-505075 | PT Sumber Baja Sejahtera | 19 Jul 2026 | Rp 27.891.264 | Pembayaran ganda | 49 | Selesai ditelaah |
| DOC-26-505978 | PT Sinar Teknik Otoparts | 21 Jul 2026 | Rp 33.302.217 | Pembayaran ganda | 49 | Antre |
| DOC-26-507301 | PT Krakatau Wire Industri | 25 Jul 2026 | Rp 82.019.235 | Perubahan rekening vendor | 49 | Antre |
| DOC-26-508344 | PT Nusantara Spring Steel | 28 Jul 2026 | Rp 14.164.633 | Perubahan rekening vendor | 49 | Antre |
| DOC-26-507161 | PT Jaya Karya Metalindo | 25 Jul 2026 | Rp 20.395.096 | Perubahan rekening vendor | 47 | Antre |
| DOC-26-508204 | PT Cakra Steel Mandiri | 27 Jul 2026 | Rp 36.023.128 | Perubahan rekening vendor | 47 | Antre |
| DOC-26-506258 | PT Cakra Steel Mandiri | 22 Jul 2026 | Rp 70.138.142 | Perubahan rekening vendor | 46 | Antre |
| DOC-26-508064 | PT Anugerah Baja Nusantara | 27 Jul 2026 | Rp 14.638.857 | Perubahan rekening vendor | 46 | Antre |
| DOC-26-509107 | PT Cakra Steel Mandiri | 30 Jul 2026 | Rp 20.933.083 | Perubahan rekening vendor | 46 | Antre |
| DOC-26-507021 | PT Bintang Presisi Utama | 24 Jul 2026 | Rp 75.812.881 | Perubahan rekening vendor | 44 | Antre |
| DOC-26-509387 | PT Krakatau Wire Industri | 31 Jul 2026 | Rp 53.297.647 | Perubahan rekening vendor | 44 | Antre |
| DOC-26-510150 | PT Sumber Baja Sejahtera | 02 Agu 2026 | Rp 22.939.750 | Perubahan rekening vendor | 44 | Antre |
| DOC-26-520580 | PT Anugerah Baja Nusantara | 29 Agu 2026 | Rp 3.427.407 | Transaksi tanpa PO | 44 | Antre |
| DOC-26-516548 | PT Sinar Teknik Otoparts | 19 Agu 2026 | Rp 30.385.254 | Transaksi tanpa PO | 43 | Antre |
| DOC-26-517451 | PT Nusantara Spring Steel | 21 Agu 2026 | Rp 88.365.202 | Transaksi tanpa PO | 43 | Antre |
| DOC-26-517591 | PT Global Coil Indonesia | 21 Agu 2026 | Rp 63.042.842 | Transaksi tanpa PO | 43 | Antre |
| DOC-26-518494 | PT Bintang Presisi Utama | 24 Agu 2026 | Rp 37.002.658 | Transaksi tanpa PO | 43 | Antre |
| DOC-26-518774 | PT Anugerah Baja Nusantara | 25 Agu 2026 | Rp 33.058.664 | Transaksi tanpa PO | 43 | Antre |
| DOC-26-516408 | PT Sinar Teknik Otoparts | 18 Agu 2026 | Rp 37.943.564 | Transaksi tanpa PO | 42 | Antre |
| DOC-26-519817 | PT Nusantara Spring Steel | 27 Agu 2026 | Rp 26.837.586 | Transaksi tanpa PO | 42 | Antre |
Menampilkan 40 temuan teratas dari 62. Klik satu baris untuk melihat penjelasan.